广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 81 | 号 | |||||
日期: | 2022年3月22日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.86 | -0.19 | 贵 港 | 31.01 | -0.10 | |||
迁 江 | 65.76 | 1.36 | 大湟江口 | 20.97 | -0.26 | |||
武 宣 | 51.97 | -0.01 | 藤 县 | 19.67 | -0.11 | |||
太 平 | 34.16 | 0.19 | 梧 州 | 4.27 | -1.11 | |||
金 鸡 | 28.01 | 0.28 | 昭 平 | 53.98 | -0.04 | |||
- | - | - | 京 南 | 17.87 | -0.40 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.27 | -0.17 | 龙圩航道站 | 4.99 | -1.30 | 0.64 | ||
长洲枢纽坝下 | 5.13 | -1.24 | 梧州航道站 | 4.18 | -1.12 | 1.11 | ||
- | - | - | 界 首 | 3.81 | -1.03 | 2.90 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.1 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.1 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 大于6.0 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 大于6.0 | ||||||
4.其他 | ||||||||
2022年3月21日15时45分,濛江航道站根据水位变化抛设天字沙侧面标一座,并停用天字沙示位标。请过往船舶航经上述河段时注意航道航标变化情况,以策安全。 |