广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第95号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年4月5日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.945 | -0.072 | 0.545 |
田东 | 99.483 | 0.050 | 2.777 |
隆安 | 75.722 | 0.098 | 0.722 |
铁桥 | 66.899 | 0.042 | 6.044 |
豹子头 | 66.782 | 0.067 | 0.222 |
蒲庙 | 66.716 | 0.053 | 1.356 |
峦城 | 61.341 | -0.099 | 2.721 |
横县 | 43.431 | 0.198 | 0.831 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.37m;下游水位:75.56m。入库流量:145m³/s;出库流量:91m³/s。 |