广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 102 | 号 | |||||
日期: | 2022年4月12日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.74 | 0.00 | 贵 港 | 31.85 | 0.38 | |||
迁 江 | 64.21 | 1.57 | 大湟江口 | 21.23 | -0.06 | |||
武 宣 | 51.99 | 0.17 | 藤 县 | 20.34 | -0.10 | |||
太 平 | 33.78 | 0.00 | 梧 州 | 3.63 | 0.05 | |||
金 鸡 | 28.07 | 0.54 | 昭 平 | 54.07 | -0.01 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.06 | -0.07 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.10 | -0.10 | 龙圩航道站 | 4.98 | 0.18 | 0.63 | ||
长洲枢纽坝下 | 5.06 | 0.10 | 梧州航道站 | 3.60 | 0.04 | 0.53 | ||
- | - | - | 界 首 | 3.25 | 0.07 | 2.34 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.0 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.0 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 大于6.0 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 大于6.0 |
梧州航道养护中心关于
临时调整梧州西江大桥通航孔的通告
各有关单位:
因贵港至梧州3000吨级航道工程建设需要,拟于2022年4月12日12:00起临时调整梧州西江大桥通航孔。由1#~2#桥墩通航孔(右通航孔)调整为2#~3#桥墩通航孔(左通航孔)。通航孔桥涵标和桥柱灯相应调整,同时对梧州西江大桥上游约1000m和下游约500m航道中龙圩临2#、顶角湾、沙坪石、6#丁坝下、龙圩临1#、粪参石下等6座侧面标进行局部位置调整。
请航经梧州西江大桥河段的船舶,加强瞭望,谨慎驾驶,按航标标示的航道安全航行。
广西壮族自治区梧州航道养护中心
2022年4月11日