广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第107号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年4月17日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.845 | 0.082 | 0.445 |
田东 | 99.653 | -0.020 | 2.947 |
隆安 | 75.476 | -0.600 | 0.476 |
铁桥 | 66.710 | -0.226 | 5.855 |
豹子头 | 66.650 | -0.100 | 0.090 |
蒲庙 | 66.606 | 0.112 | 1.246 |
峦城 | 60.541 | 0.268 | 1.921 |
横县 | 43.733 | 0.068 | 1.133 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |