广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第112号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年4月22日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.314 | 0.147 | 0.914 |
田东 | 99.468 | -0.205 | 2.762 |
隆安 | 76.019 | -0.023 | 1.019 |
铁桥 | 66.800 | -0.059 | 5.945 |
豹子头 | 66.710 | -0.030 | 0.150 |
蒲庙 | 66.674 | 0.001 | 1.314 |
峦城 | 61.422 | 0.266 | 2.802 |
横县 | 43.187 | 0.119 | 0.587 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |