广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第113号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年4月23日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.246 | -0.068 | 0.846 |
田东 | 99.317 | -0.151 | 2.611 |
隆安 | 76.396 | 0.377 | 1.396 |
铁桥 | 66.845 | 0.045 | 5.990 |
豹子头 | 66.720 | 0.010 | 0.160 |
蒲庙 | 66.656 | -0.018 | 1.296 |
峦城 | 61.681 | 0.259 | 3.061 |
横县 | 43.168 | -0.019 | 0.568 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |