广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第121号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年5月1日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.713 | -0.175 | 0.313 |
田东 | 99.433 | -0.140 | 2.727 |
隆安 | 75.573 | -0.502 | 0.573 |
铁桥 | 66.898 | 0.041 | 6.043 |
豹子头 | 66.796 | 0.056 | 0.236 |
蒲庙 | 66.708 | 0.062 | 1.348 |
峦城 | 60.934 | -0.216 | 2.314 |
横县 | 44.031 | 0.259 | 1.431 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |