广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 126 | 号 | |||||
日期: | 2022年5月6日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 76.59 | -0.69 | 贵 港 | 32.02 | 0.89 | |||
迁 江 | 66.81 | -0.41 | 大湟江口 | 22.80 | 0.16 | |||
武 宣 | 51.72 | -0.10 | 藤 县 | 19.88 | -0.36 | |||
太 平 | 34.37 | 0.06 | 梧 州 | 7.13 | -0.11 | |||
金 鸡 | 27.70 | -0.01 | 昭 平 | 54.15 | 0.02 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.37 | -0.36 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.61 | -0.34 | 龙圩航道站 | 8.06 | 0.00 | 3.71 | ||
长洲枢纽坝下 | 8.22 | -0.10 | 梧州航道站 | 7.13 | -0.11 | 4.06 | ||
- | - | - | 界 首 | 6.72 | -0.12 | 5.81 | ||
3.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于2022年汛期长洲水利枢纽坝上航道情况的通告 各有关单位: |