广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第128号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年5月8日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.936 | 0.053 | 0.536 |
田东 | 99.497 | 0.050 | 2.791 |
隆安 | 75.692 | -0.293 | 0.692 |
铁桥 | 66.827 | -0.032 | 5.972 |
豹子头 | 66.730 | -0.009 | 0.170 |
蒲庙 | 66.647 | -0.019 | 1.287 |
峦城 | 60.953 | -0.518 | 2.333 |
横县 | 44.192 | 0.581 | 1.592 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |