广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第153号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年6月2日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.494 | 0.310 | 1.094 |
田东 | 98.783 | 0.040 | 2.077 |
隆安 | 81.548 | -0.795 | 6.548 |
铁桥 | 68.653 | 0.364 | 7.798 |
豹子头 | 67.919 | 0.404 | 1.359 |
蒲庙 | 66.285 | 0.495 | 0.925 |
峦城 | 62.770 | 0.182 | 4.150 |
横县 | 48.724 | 0.670 | 6.124 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |