广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 160 | 号 | |||||
日期: | 2022年6月9日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.50 | 0.12 | 贵 港 | 36.75 | -1.03 | |||
迁 江 | 72.29 | 0.01 | 大湟江口 | 29.53 | -2.16 | |||
武 宣 | 51.72 | -2.10 | 藤 县 | 22.16 | -1.20 | |||
太 平 | 35.86 | -0.49 | 梧 州 | 19.38 | -0.90 | |||
金 鸡 | 30.13 | 0.61 | 昭 平 | 54.83 | -0.46 | |||
- | - | - | 京 南 | 21.52 | -1.52 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.10 | -1.01 | 龙圩航道站 | 20.07 | -1.00 | 15.72 | ||
长洲枢纽坝下 | 20.16 | -1.01 | 梧州航道站 | 19.38 | -0.95 | 16.31 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其他 | ||||||||
因洪水原因2022年6月8日8时,平南航道站撤销盐蛇滩引水石标志1座。请过往船舶航经上述河段时注意航道航标变化情况,以策安全。 |