广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 164 | 号 | |||||
日期: | 2022年6月13日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.35 | 0.11 | 贵 港 | 41.04 | 1.93 | |||
迁 江 | 76.33 | -1.61 | 大湟江口 | 32.45 | 2.19 | |||
武 宣 | 55.30 | 0.98 | 藤 县 | 23.12 | 2.20 | |||
太 平 | 36.61 | 1.12 | 梧 州 | 19.83 | 2.56 | |||
金 鸡 | 28.90 | -0.64 | 昭 平 | 56.11 | 0.27 | |||
- | - | - | 京 南 | 24.70 | 1.79 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.77 | 2.26 | 龙圩航道站 | 20.68 | 2.62 | 16.33 | ||
长洲枢纽坝下 | 20.77 | 2.59 | 梧州航道站 | 19.94 | 2.64 | 16.87 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其他 | ||||||||
目前我中心辖区航道宽畅,请过往船舶航行时与航标保持一定的安全距离,避免损坏航标设施。同时注意航道航标变化情况,以策安全。 |