广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第168号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年6月17日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.043 | -0.341 | 0.643 |
田东 | 99.473 | -0.140 | 2.767 |
隆安 | 77.959 | -0.430 | 2.959 |
铁桥 | 67.010 | -0.200 | 6.155 |
豹子头 | 66.510 | -0.060 | -0.050 |
蒲庙 | 65.522 | 0.318 | 0.162 |
峦城 | 62.151 | -0.372 | 3.531 |
横县 | 47.374 | -0.741 | 4.774 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |