广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 182 | 号 | |||||
日期: | 2022年7月1日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.53 | 0.13 | 贵 港 | 33.55 | -0.20 | |||
迁 江 | 71.81 | -0.09 | 大湟江口 | 27.92 | 1.41 | |||
武 宣 | 52.18 | -0.04 | 藤 县 | 20.51 | 0.41 | |||
太 平 | 34.83 | 0.01 | 梧 州 | 13.50 | 2.27 | |||
金 鸡 | 27.45 | -0.91 | 昭 平 | 54.49 | -0.46 | |||
- | - | - | 京 南 | 19.77 | -0.87 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.98 | -0.11 | 龙圩航道站 | 14.43 | 2.19 | 10.08 | ||
长洲枢纽坝下 | 14.59 | 2.13 | 梧州航道站 | 13.50 | 2.27 | 10.43 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于启用藤县航段2座临时沿岸标的通告 |