广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第183号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年7月2日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.268 | 0.142 | 0.868 |
田东 | 99.513 | 0.130 | 2.807 |
隆安 | 77.034 | -0.234 | 2.034 |
铁桥 | 66.920 | 0.011 | 6.065 |
豹子头 | 66.690 | 0.065 | 0.130 |
蒲庙 | 66.353 | 0.052 | 0.993 |
峦城 | 61.098 | 0.025 | 2.478 |
横县 | 44.988 | -0.234 | 2.388 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |