广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 183 | 号 | |||||
日期: | 2022年7月2日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.29 | -0.24 | 贵 港 | 33.19 | -0.36 | |||
迁 江 | 70.31 | -1.50 | 大湟江口 | 27.09 | -0.83 | |||
武 宣 | 50.90 | -1.28 | 藤 县 | 20.35 | -0.16 | |||
太 平 | 34.85 | 0.02 | 梧 州 | 13.49 | -0.01 | |||
金 鸡 | 28.90 | 1.45 | 昭 平 | 54.39 | -0.10 | |||
- | - | - | 京 南 | 19.35 | -0.42 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.88 | -0.10 | 龙圩航道站 | 14.36 | -0.07 | 10.01 | ||
长洲枢纽坝下 | 14.52 | -0.07 | 梧州航道站 | 13.49 | -0.01 | 10.42 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于启用藤县航段2座临时沿岸标的通告 |