广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 184 | 号 | |||||
日期: | 2022年7月3日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.15 | -0.14 | 贵 港 | 33.48 | 0.29 | |||
迁 江 | 67.79 | -2.52 | 大湟江口 | 26.28 | -0.81 | |||
武 宣 | 48.81 | -2.09 | 藤 县 | 20.13 | -0.22 | |||
太 平 | 34.87 | 0.02 | 梧 州 | 13.19 | -0.30 | |||
金 鸡 | 31.12 | 2.22 | 昭 平 | 54.38 | -0.01 | |||
- | - | - | 京 南 | 19.74 | 0.39 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.59 | -0.29 | 龙圩航道站 | 14.03 | -0.33 | 9.68 | ||
长洲枢纽坝下 | 14.23 | -0.29 | 梧州航道站 | 13.19 | -0.30 | 10.12 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其他 | ||||||||
2022年7月3日凌晨平南航道站辖区的盐蛇滩引水石标志漂流,因台风影响暂时无法恢复标志。请过往船舶航注意航道航标变化情况,以策安全。 |