广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第191号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年7月10日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.090 | 0.008 | 0.690 |
田东 | 99.563 | 0.390 | 2.857 |
隆安 | 77.243 | -0.159 | 2.243 |
铁桥 | 67.119 | 0.286 | 6.264 |
豹子头 | 66.810 | 0.209 | 0.250 |
蒲庙 | 66.312 | 0.113 | 0.952 |
峦城 | 62.389 | 0.064 | 3.769 |
横县 | 45.572 | 0.326 | 2.972 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |