广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 209 | 号 | |||||
日期: | 2022年7月28日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.74 | 0.02 | 贵 港 | 31.43 | 0.04 | |||
迁 江 | 66.20 | 2.29 | 大湟江口 | 21.42 | -0.42 | |||
武 宣 | 47.99 | -0.07 | 藤 县 | 20.06 | 0.11 | |||
太 平 | 33.95 | 0.08 | 梧 州 | 5.06 | -0.68 | |||
金 鸡 | 28.50 | 0.56 | 昭 平 | 54.17 | 0.02 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.16 | -0.23 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.78 | 0.21 | 龙圩航道站 | 5.92 | -0.50 | 1.57 | ||
长洲枢纽坝下 | 6.17 | -0.54 | 梧州航道站 | 5.06 | -0.68 | 1.99 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 5.0 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 5.0 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 大于6.0 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 大于6.0 | ||||||
4.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于长洲水利枢纽至桂江河口河段实行单向通航的通告 |