广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第216号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年8月4日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.106 | 0.011 | 0.706 |
田东 | 99.523 | 0.010 | 2.817 |
隆安 | 75.847 | -0.117 | 0.847 |
铁桥 | 67.118 | 0.280 | 6.263 |
豹子头 | 66.985 | 0.215 | 0.425 |
蒲庙 | 66.863 | 0.175 | 1.503 |
峦城 | 60.508 | -0.485 | 1.888 |
横县 | 44.582 | 0.570 | 1.982 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:87.76m;下游水位:75.79m。入库流量:310m³/s;出库流量:351m³/s。 |