广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第217号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年8月5日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.019 | -0.087 | 0.619 |
田东 | 99.563 | 0.040 | 2.857 |
隆安 | 75.572 | -0.275 | 0.572 |
铁桥 | 66.850 | -0.268 | 5.995 |
豹子头 | 66.745 | -0.240 | 0.185 |
蒲庙 | 66.678 | -0.185 | 1.318 |
峦城 | 60.376 | -0.132 | 1.756 |
横县 | 44.132 | -0.450 | 1.532 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.12m;下游水位:75.59m。入库流量:293m³/s;出库流量:284m³/s。 |