广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第221号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年8月9日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.780 | -0.309 | 0.380 |
田东 | 99.573 | 0.000 | 2.867 |
隆安 | 75.684 | 0.159 | 0.684 |
铁桥 | 66.959 | 0.030 | 6.104 |
豹子头 | 66.860 | 0.040 | 0.300 |
蒲庙 | 66.747 | -0.027 | 1.387 |
峦城 | 60.280 | 0.345 | 1.660 |
横县 | 43.365 | 0.122 | 0.765 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |