广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第240号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年8月28日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.885 | 0.159 | 0.485 |
田东 | 99.573 | 0.050 | 2.867 |
隆安 | 75.374 | 0.719 | 0.374 |
铁桥 | 67.339 | 0.594 | 6.484 |
豹子头 | 66.650 | 0.060 | 0.090 |
蒲庙 | 65.066 | -1.303 | -0.294 |
峦城 | 60.977 | 1.264 | 2.357 |
横县 | 45.073 | 0.035 | 2.473 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |