广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第246号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月3日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.919 | 0.169 | 0.519 |
田东 | 99.443 | -0.030 | 2.737 |
隆安 | 75.662 | 0.011 | 0.662 |
铁桥 | 66.820 | 0.142 | 5.965 |
豹子头 | 66.655 | 0.145 | 0.095 |
蒲庙 | 66.527 | 0.186 | 1.167 |
峦城 | 61.811 | -0.011 | 3.191 |
横县 | 44.252 | -0.640 | 1.652 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.46m;下游水位:67.06m。入库流量:1210m³/s;出库流量:1210m³/s。 |