广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第247号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月4日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.941 | 0.022 | 0.541 |
田东 | 99.673 | 0.230 | 2.967 |
隆安 | 75.653 | -0.009 | 0.653 |
铁桥 | 66.741 | -0.079 | 5.886 |
豹子头 | 66.650 | -0.005 | 0.090 |
蒲庙 | 66.543 | 0.016 | 1.183 |
峦城 | 61.687 | -0.124 | 3.067 |
横县 | 44.211 | -0.041 | 1.611 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |