广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第248号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月5日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.863 | -0.078 | 0.463 |
田东 | 99.543 | -0.130 | 2.837 |
隆安 | 75.745 | 0.092 | 0.745 |
铁桥 | 66.852 | 0.111 | 5.997 |
豹子头 | 66.750 | 0.100 | 0.190 |
蒲庙 | 66.647 | 0.104 | 1.287 |
峦城 | 61.471 | -0.216 | 2.851 |
横县 | 44.103 | -0.108 | 1.503 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.49m;下游水位:67.09m。入库流量:890m³/s;出库流量:1070m³/s。 |