广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第254号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月11日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.987 | 0.062 | 0.587 |
田东 | 99.693 | 0.120 | 2.987 |
隆安 | 75.652 | -0.006 | 0.652 |
铁桥 | 66.880 | 0.036 | 6.025 |
豹子头 | 66.767 | 0.027 | 0.207 |
蒲庙 | 66.621 | -0.074 | 1.261 |
峦城 | 60.741 | 0.148 | 2.121 |
横县 | 43.692 | 0.024 | 1.092 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |