广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第255号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月12日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.978 | -0.009 | 0.578 |
田东 | 99.663 | -0.030 | 2.957 |
隆安 | 75.693 | 0.041 | 0.693 |
铁桥 | 66.816 | -0.064 | 5.961 |
豹子头 | 66.670 | -0.097 | 0.110 |
蒲庙 | 66.472 | -0.149 | 1.112 |
峦城 | 61.147 | 0.406 | 2.527 |
横县 | 43.543 | -0.149 | 0.943 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |