广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第258号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月15日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.932 | 0.124 | 0.532 |
田东 | 99.653 | 0.020 | 2.947 |
隆安 | 75.614 | 0.032 | 0.614 |
铁桥 | 66.910 | 0.100 | 6.055 |
豹子头 | 66.770 | 0.052 | 0.210 |
蒲庙 | 66.656 | 0.051 | 1.296 |
峦城 | 61.391 | -0.132 | 2.771 |
横县 | 43.501 | -0.074 | 0.901 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |