广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第267号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月24日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.153 | 0.371 | 0.753 |
田东 | 99.533 | -0.040 | 2.827 |
隆安 | 75.562 | 0.025 | 0.562 |
铁桥 | 66.857 | 0.106 | 6.002 |
豹子头 | 66.790 | 0.180 | 0.230 |
蒲庙 | 66.764 | 0.123 | 1.404 |
峦城 | 61.080 | -0.090 | 2.460 |
横县 | 43.193 | -0.159 | 0.593 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |