广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第268号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年9月25日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.891 | -0.262 | 0.491 |
田东 | 99.663 | 0.130 | 2.957 |
隆安 | 75.609 | 0.047 | 0.609 |
铁桥 | 66.779 | -0.078 | 5.924 |
豹子头 | 66.700 | -0.090 | 0.140 |
蒲庙 | 66.658 | -0.106 | 1.298 |
峦城 | 61.123 | 0.043 | 2.503 |
横县 | 43.163 | -0.030 | 0.563 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |