水 位 通 告 | (2022)第275号 | ||||||
河流名称:融江、柳江、黔江、红水河 | |||||||
1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 2022年10月2日 | 单位:米 | |||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.48 | 0.01 | 0.81 | 武 宣 | 51.93 | -0.02 | 18.19 |
柳 城 | 92.97 | 0.02 | 0.80 | 桂 平 | 21.41 | 0.30 | 0.46 |
柳州黄村 | 78.83 | 1.03 | 1.65 | 合 山 | 83.65 | -0.49 | 1.48 |
里 雍 | 59.63 | 1.28 | 0.68 | 来 宾 | 53.95 | 1.44 | 2.54 |
象 州 | 52.00 | 0.01 | 4.18 | ||||
2、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | 2.14 | 40 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||
锁匙筒 | 2.14 | 40 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | 1.70 | 40 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | ||
小麻子 | 1.60 | 40 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | ||
金 滩 | 1.70 | 40 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | ||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
3、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量88m³/s,浮石枢纽下泄流量70m³/s,古顶枢纽下泄流量120m³/s,大埔枢纽下泄流量80m³/s,红花枢纽下泄流量250m³/s,龙滩枢纽下泄流量395m³/s,岩滩枢纽下泄流量632m³/s,大化枢纽下泄流量475m³/s,百龙滩枢纽下泄流量774m³/s,乐滩枢纽下泄流量356m³/s,桥巩枢纽下泄流量466m³/s,大藤峡枢纽下泄流量734m³/s。 我中心拟对融江丹洲进行航道应急疏浚作业,施工时间为2022年10月8日至2022年12月8日。每天上午8:00至12:00、下午14:00至18:00为封航时间,其余时间为通航时间。施工时间提前结束或延后,以现场标志为准,不再另行通告。 |