广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第276号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月3日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.694 | 0.059 | 0.294 |
田东 | 99.613 | -0.010 | 2.907 |
隆安 | 75.391 | -0.004 | 0.391 |
铁桥 | 67.040 | 0.097 | 6.185 |
豹子头 | 66.915 | 0.162 | 0.355 |
蒲庙 | 66.778 | 0.083 | 1.418 |
峦城 | 60.663 | -0.120 | 2.043 |
横县 | 44.408 | 0.066 | 1.808 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |