广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第278号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月5日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.017 | 0.188 | 0.617 |
田东 | 99.683 | 0.050 | 2.977 |
隆安 | 75.623 | -0.010 | 0.623 |
铁桥 | 67.010 | 0.154 | 6.155 |
豹子头 | 66.851 | 0.241 | 0.291 |
蒲庙 | 66.701 | 0.345 | 1.341 |
峦城 | 61.274 | 0.123 | 2.654 |
横县 | 44.162 | 0.124 | 1.562 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |