广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 279 | 号 | |||||
日期: | 2022年10月6日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.79 | 0.07 | 贵 港 | 32.68 | 0.03 | |||
迁 江 | 59.09 | -2.90 | 大湟江口 | 20.80 | 0.01 | |||
武 宣 | 52.50 | 0.33 | 藤 县 | 20.12 | -0.03 | |||
太 平 | 33.97 | 0.03 | 梧 州 | 3.37 | 0.32 | |||
金 鸡 | 27.92 | -0.20 | 昭 平 | 54.14 | -0.04 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.18 | 0.00 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.72 | -0.14 | 龙圩航道站 | 4.46 | 0.38 | 0.11 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.84 | 0.55 | 梧州航道站 | 3.37 | 0.32 | 0.30 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.95 | 0.31 | 1.89 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.6 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.6 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 5.9 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 5.9 | ||||||
4.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于梧州西江四桥至云龙大桥段 | ||||||||
梧州航道养护中心关于临时调整梧州西江三桥通航孔的通告 |