航道通告 | |||
(2022)第279号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月6日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.973 | -0.044 | 0.573 |
田东 | 99.613 | -0.070 | 2.907 |
隆安 | 75.569 | -0.054 | 0.569 |
铁桥 | 66.787 | -0.223 | 5.932 |
豹子头 | 66.660 | -0.191 | 0.100 |
蒲庙 | 66.540 | -0.161 | 1.180 |
峦城 | 61.213 | -0.061 | 2.593 |
横县 | 44.172 | 0.010 | 1.572 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |