广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第280号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月7日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.885 | -0.088 | 0.485 |
田东 | 99.643 | 0.030 | 2.937 |
隆安 | 75.557 | -0.012 | 0.557 |
铁桥 | 66.836 | 0.049 | 5.981 |
豹子头 | 66.750 | 0.090 | 0.190 |
蒲庙 | 66.603 | 0.063 | 1.243 |
峦城 | 61.062 | -0.151 | 2.442 |
横县 | 43.828 | -0.344 | 1.228 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |