广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第284号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月11日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.011 | 0.247 | 0.611 |
田东 | 99.583 | 0.010 | 2.877 |
隆安 | 75.653 | 0.101 | 0.653 |
铁桥 | 66.816 | 0.026 | 5.961 |
豹子头 | 66.700 | -0.020 | 0.140 |
蒲庙 | 66.638 | -0.030 | 1.278 |
峦城 | 61.629 | 0.146 | 3.009 |
横县 | 43.452 | 0.017 | 0.852 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.4m;下游水位:75.6m。入库流量:96m³/s;出库流量:96m³/s。 |