广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第286号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月13日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.910 | -0.256 | 0.510 |
田东 | 99.583 | -0.060 | 2.877 |
隆安 | 75.568 | 0.221 | 0.568 |
铁桥 | 66.869 | 0.064 | 6.014 |
豹子头 | 66.725 | 0.019 | 0.165 |
蒲庙 | 66.704 | 0.137 | 1.344 |
峦城 | 61.661 | -0.047 | 3.041 |
横县 | 43.413 | 0.151 | 0.813 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.52m;下游水位:75.37m。入库流量:92m³/s;出库流量:92m³/s。 |