广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第288号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月15日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.826 | -0.116 | 0.426 |
田东 | 99.593 | -0.010 | 2.887 |
隆安 | 75.709 | 0.152 | 0.709 |
铁桥 | 66.898 | 0.118 | 6.043 |
豹子头 | 66.815 | 0.115 | 0.255 |
蒲庙 | 66.703 | 0.017 | 1.343 |
峦城 | 61.892 | 0.033 | 3.272 |
横县 | 43.372 | 0.040 | 0.772 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |