广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第289号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月16日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.902 | 0.076 | 0.502 |
田东 | 99.583 | -0.010 | 2.877 |
隆安 | 75.516 | -0.193 | 0.516 |
铁桥 | 66.868 | -0.030 | 6.013 |
豹子头 | 66.782 | -0.033 | 0.222 |
蒲庙 | 66.747 | 0.044 | 1.387 |
峦城 | 61.910 | 0.018 | 3.290 |
横县 | 43.374 | 0.002 | 0.774 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |