广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第290号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月17日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.867 | -0.035 | 0.467 |
田东 | 99.593 | 0.010 | 2.887 |
隆安 | 75.549 | 0.033 | 0.549 |
铁桥 | 66.876 | 0.008 | 6.021 |
豹子头 | 66.790 | 0.008 | 0.230 |
蒲庙 | 66.735 | -0.012 | 1.375 |
峦城 | 61.846 | -0.064 | 3.226 |
横县 | 43.892 | 0.518 | 1.292 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.20m;下游水位:75.57m。入库流量:94m³/s;出库流量:94m³/s。 |