广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第292号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月19日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.824 | -0.139 | 0.424 |
田东 | 99.543 | -0.030 | 2.837 |
隆安 | 75.437 | -0.128 | 0.437 |
铁桥 | 66.906 | 0.089 | 6.051 |
豹子头 | 66.830 | 0.061 | 0.270 |
蒲庙 | 66.776 | 0.088 | 1.416 |
峦城 | 61.224 | -0.261 | 2.604 |
横县 | 43.491 | -0.571 | 0.891 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.40m;下游水位:75.24m。入库流量:128m³/s;出库流量:128m³/s。 |