水 位 通 告 | (2022)第294号 | ||||||
河流名称:融江、柳江、黔江、红水河 | |||||||
1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 2022年10月21日 | 单位:米 | |||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.48 | 0.03 | 0.81 | 武 宣 | 51.75 | -0.05 | 18.01 |
柳 城 | 93.09 | 0.02 | 0.92 | 桂 平 | 21.36 | -0.35 | 0.41 |
柳州黄村 | 77.60 | 0.15 | 0.42 | 合 山 | 84.34 | 0.10 | 2.17 |
里 雍 | 57.87 | -0.01 | -1.08 | 来 宾 | 52.71 | 0.24 | 1.30 |
象 州 | 51.75 | -0.10 | 3.93 | ||||
2、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | 0.70 | 40 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
打 鼓 | 1.20 | 40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
大麻子 | 0.85 | 40 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
小麻子 | 0.75 | 40 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | ||
金 滩 | 0.85 | 40 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | 2.50 | 25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
3、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量76m³/s,浮石枢纽下泄流量68m³/s,古顶枢纽下泄流量70m³/s,大埔枢纽下泄流量120m³/s,红花枢纽下泄流量150m³/s,龙滩枢纽下泄流量864m³/s,岩滩枢纽下泄流量1354m³/s,大化枢纽下泄流量640m³/s,百龙滩枢纽下泄流量1210m³/s,乐滩枢纽下泄流量1056m³/s,桥巩枢纽下泄流量1243m³/s,大藤峡枢纽下泄流量825m³/s。 |