广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第294号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月21日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.920 | 0.052 | 0.520 |
田东 | 99.583 | 0.080 | 2.877 |
隆安 | 75.532 | -0.040 | 0.532 |
铁桥 | 66.747 | -0.189 | 5.892 |
豹子头 | 66.637 | -0.213 | 0.077 |
蒲庙 | 66.640 | -0.146 | 1.280 |
峦城 | 61.253 | 0.317 | 2.633 |
横县 | 43.409 | -0.134 | 0.809 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |