广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第296号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年10月23日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.969 | -0.007 | 0.569 |
田东 | 99.603 | 0.010 | 2.897 |
隆安 | 75.671 | 0.094 | 0.671 |
铁桥 | 66.820 | 0.180 | 5.965 |
豹子头 | 66.735 | 0.165 | 0.175 |
蒲庙 | 66.672 | 0.166 | 1.312 |
峦城 | 61.662 | 0.157 | 3.042 |
横县 | 43.162 | -0.120 | 0.562 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |