广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 306 | 号 | |||||
日期: | 2022年11月2日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.82 | -0.09 | 贵 港 | 31.44 | -0.23 | |||
迁 江 | 59.03 | 0.29 | 大湟江口 | 19.76 | -0.03 | |||
武 宣 | 52.22 | -0.13 | 藤 县 | 19.50 | -0.03 | |||
太 平 | 34.14 | 0.15 | 梧 州 | 2.13 | -0.13 | |||
金 鸡 | 27.62 | -0.42 | 昭 平 | 53.64 | 0.10 | |||
- | - | - | 京 南 | 17.12 | -0.07 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.17 | -0.08 | 龙圩航道站 | 3.07 | -0.07 | -1.28 | ||
长洲枢纽坝下 | 3.15 | -0.09 | 梧州航道站 | 2.13 | -0.13 | -0.94 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.80 | -0.12 | 0.89 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.4 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.4 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 4.8 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 4.8 | ||||||
4.其他 | ||||||||
2022年11月1日16时,江口航道站撤销鲫鱼滩临3#(白浪头)标志一座,请过往船舶航经上述河段时注意航道航标变化情况,以策安全。 |