广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 319 | 号 | |||||
日期: | 2022年11月15日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.70 | 0.04 | 贵 港 | 31.50 | -0.01 | |||
迁 江 | 60.63 | -0.40 | 大湟江口 | 19.91 | 0.09 | |||
武 宣 | 54.56 | 0.35 | 藤 县 | 19.72 | 0.07 | |||
太 平 | 34.07 | 0.23 | 梧 州 | 1.85 | 0.28 | |||
金 鸡 | 27.45 | -0.55 | 昭 平 | 53.55 | -0.01 | |||
- | - | - | 京 南 | 17.68 | -0.02 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.64 | 0.23 | 龙圩航道站 | 2.52 | 0.33 | -1.83 | ||
长洲枢纽坝下 | 2.70 | 0.40 | 梧州航道站 | 1.85 | 0.28 | -1.22 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.55 | 0.28 | 0.49 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 1.8 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 1.8 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 4.5 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 4.5 | ||||||
4.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于调整梧州西江大桥至西江四桥段航道的通告 |