[2022]第335号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.99 | -0.075 | ||||
田东 | 08:00 | 99.633 | -0.010 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.527 | -0.011 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.736 | -0.093 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.76 | -0.011 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.647 | -0.063 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.553 | 0.049 | ||||
横县 | 08:00 | 43.252 | -0.106 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.32 | 75.5 | 109 | 156 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.41 | 66.98 | 300 | 300 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.75 | 61.51 | 350 | 350 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.386 | 43.186 | 272 | 233 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 42.95 | 31.69 | 357 | 356 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月1日 |