[2022]第336号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.14 | 0.150 | ||||
田东 | 08:00 | 99.523 | -0.110 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.615 | 0.088 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.755 | 0.019 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.715 | -0.045 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.668 | 0.021 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.675 | 0.122 | ||||
横县 | 08:00 | 43.292 | 0.040 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.23 | 75.57 | 188 | 143 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.47 | 67.01 | 290 | 290 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.75 | 61.72 | 320 | 320 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.386 | 43.286 | 239 | 358 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.01 | 31.61 | 200 | 352 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月2日 |